Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Prodhuesi | Candela | X Shore |
| Kategoria | Varka ditore | Varka ditore |
| Propulsioni | Elektrik | Elektrik |
| Segmenti i tregut | luxury | premium |
| Çmimi | Nga 330 000 € | Nga 249 000 € |
| Gjatësia | 8.5 m | 8 m |
| Gjerësia | 2.5 m | 2.6 m |
| Kapaciteti i pasagjerëve | 8 | 10 |
| Bateria | 69 kWh | 126 kWh |
| Fuqia e motorit | 75 kW | 170 kW |
| Shpejtësia maksimale | 30 nyje | 30 nyje |
| Autonomia | 57 nm | 100 nm |
| Sistemi elektrik | ||
| Karikues baterie | — | ✓ |
| Navigimi dhe elektronika | ||
| GPS / plotter hartash | ✓ | ✓ |
| Radio VHF | — | ✓ |
| Komoditeti dhe interieri | ||
| Altoparlantë në kokpit | — | ✓ |
| Uji dhe higjiena | ||
| Tualet detar (WC) | ✓ | — |
| Tualet kimik | — | ✓ |
| Kuverta dhe eksteriori | ||
| Dyshekë plazhi në bash | — | ✓ |
Pajisjet pasqyrojnë atë që çdo prodhues e paraqet si standarde ose të disponueshme për modelin — mungesa e një shenje mund të thotë „e papublikuar”, jo „e padisponueshme”.