Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Prodhuesi | ARC Boats | X Shore |
| Kategoria | Varka sportive | Varka ditore |
| Propulsioni | Elektrik | Elektrik |
| Segmenti i tregut | luxury | premium |
| Çmimi | Nga 280 000 € | Nga 249 000 € |
| Gjatësia | 7.3 m | 8 m |
| Gjerësia | — | 2.6 m |
| Kapaciteti i pasagjerëve | 12 | 10 |
| Bateria | 220 kWh | 126 kWh |
| Fuqia e motorit | 373 kW | 170 kW |
| Shpejtësia maksimale | — | 30 nyje |
| Autonomia | — | 100 nm |
| Sistemi elektrik | ||
| Karikues baterie | — | ✓ |
| Navigimi dhe elektronika | ||
| GPS / plotter hartash | — | ✓ |
| Radio VHF | — | ✓ |
| Komoditeti dhe interieri | ||
| Altoparlantë në kokpit | ✓ | ✓ |
| Uji dhe higjiena | ||
| Tualet kimik | — | ✓ |
| Kuverta dhe eksteriori | ||
| Dyshekë plazhi në bash | — | ✓ |
| Peshkimi dhe sportet ujore | ||
| Shtyllë për ski uji | ✓ | — |
Pajisjet pasqyrojnë atë që çdo prodhues e paraqet si standarde ose të disponueshme për modelin — mungesa e një shenje mund të thotë „e papublikuar”, jo „e padisponueshme”.